| 1 cuota de $8.997,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.997,00 |
| 2 cuotas de $5.375,26 | Total $10.750,52 | |
| 3 cuotas de $3.732,26 | Total $11.196,77 | |
| 6 cuotas de $2.127,94 | Total $12.767,64 | |
| 9 cuotas de $1.582,47 | Total $14.242,25 | |
| 12 cuotas de $1.331,56 | Total $15.978,67 |
| 1 cuota de $8.997,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.997,00 |
| 2 cuotas de $5.500,77 | Total $11.001,53 | |
| 3 cuotas de $3.775,14 | Total $11.325,42 | |
| 6 cuotas de $2.039,02 | Total $12.234,12 | |
| 9 cuotas de $1.496,20 | Total $13.465,81 | |
| 12 cuotas de $1.230,94 | Total $14.771,27 | |
| 24 cuotas de $847,33 | Total $20.335,92 |
| 3 cuotas de $3.818,33 | Total $11.454,98 | |
| 6 cuotas de $2.172,33 | Total $13.033,95 |
| 3 cuotas de $3.873,51 | Total $11.620,53 | |
| 6 cuotas de $2.126,44 | Total $12.758,65 | |
| 9 cuotas de $1.591,17 | Total $14.320,52 | |
| 12 cuotas de $1.303,14 | Total $15.637,69 |
| 18 cuotas de $953,28 | Total $17.159,08 |
GEL DE LIMPIEZA FACIAL X 200GR PIEL GRASA Y ACNEICA
SEBO CONTROL - MATIFICANTE LIBRA
El Gel de Limpieza sebo control mejora el aspecto general de la piel ayudando a eliminar las imperfecciones. Sus activos actúan sobre la dermis balanceando los niveles de grasitud, suavizando su textura y mejorando la elasticidad. Elimina el brillo.
ACTIVOS PRINCIPALES:
- Acido Salicilico
- Niacinamida
Modo de uso: utiliza las yemas de tus dedos para extender el producto sobre la piel, realizando masajes circulares. Concentrate en las zonas con más grasitud y puntos negros, como la frente y la nariz. Retira el producto con abundante agua.
LIBRE DE PARABENOS
SIN SAL AGREGADA
FRAGANCIA LIBRE DE ALERGENOS
Ingredientes: Water, Lauryl glucoside, Glycerin, Cocamidopropyl betaine,
Sodium laureth sulfate, Gluconolactone, Sodium Benzoate, Calcium Gluconate, niacinamide, Salicylic acid, Fragrance, DMDM-Hydantoin, PEG-150 distearate. Puede contener C1 C1 9 40, C1 42090, X1 16 185. Triethanolamine..
