| 1 cuota de $37.905,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.905,00 |
| 2 cuotas de $22.646,34 | Total $45.292,68 | |
| 3 cuotas de $15.724,26 | Total $47.172,77 | |
| 6 cuotas de $8.965,17 | Total $53.790,99 | |
| 9 cuotas de $6.667,07 | Total $60.003,62 | |
| 12 cuotas de $5.609,94 | Total $67.319,28 |
| 1 cuota de $37.905,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.905,00 |
| 2 cuotas de $23.175,12 | Total $46.350,23 | |
| 3 cuotas de $15.904,94 | Total $47.714,81 | |
| 6 cuotas de $8.590,54 | Total $51.543,22 | |
| 9 cuotas de $6.303,60 | Total $56.732,41 | |
| 12 cuotas de $5.186,04 | Total $62.232,43 | |
| 24 cuotas de $3.569,86 | Total $85.676,67 |
| 3 cuotas de $16.086,88 | Total $48.260,65 | |
| 6 cuotas de $9.152,16 | Total $54.912,97 |
| 3 cuotas de $16.319,37 | Total $48.958,10 | |
| 6 cuotas de $8.958,85 | Total $53.753,08 | |
| 9 cuotas de $6.703,71 | Total $60.333,39 | |
| 12 cuotas de $5.490,22 | Total $65.882,68 |
| 18 cuotas de $4.016,25 | Total $72.292,42 |
Libra Cosmética es una marca que ofrece una variedad de productos para el cuidado de la piel facial. Si buscás protegerla y mantenerla en forma, esta puede ser una buena opción.
Cuidados diarios para combatir el acné
El cuidado de la piel propensa al acné se basa en la hidratación y limpieza diarias que hacen tu rostro más saludable.
Libre de parabenos
Los productos libres de parabenos son una buena opción para el cuidado de pieles sensibles o para quienes eligen productos sin conservantes artificiales..
